![]()
| Temp. | Categoria | Clasif. | |
| 70-71 | 2ª Regional Insular | 1º(1*) | |
| 71-72 | 2ª Regional Insular | 1º(2*) | |
| 72-73 | 2ª Categoria Regional | 1º(3*) | |
| 73-74 | 1ª Categoria Regional | 6º | |
| 74-75 | 1ª Categoria Regional | 3º | |
| 75-76 | 1ª Categoria Regional | 7º | |
| 76-77 | 1ª Categoria Regional | 10º | |
| 77-78 | 1ª Categoria Regional | 1º(4*) | |
| 78-79 | 1ª Categoria Preferente | 6º | |
| 79-80 | 1ª Categoria Preferente | 4º(5*) | |
| 80-81 | Tercera Division | 5º | |
| 81-82 | Tercera Division | 10º | |
| 82-83 | Tercera Division | 9º | |
| 83-84 | Tercera Division | 11º | |
| 84-85 | Tercera Division | 13º | |
| 85-86 | Tercera Division | 6º | |
| 86-87 | Tercera Division | 9º | |
| 87-88 | Tercera Division | 8º | |
| 88-89 | Tercera Division | 21º | |
| 89-90 | 1ª Categoria Preferente | 2º(6*) | |
| 90-91 | 1ª Categoria Preferente | 3º | |
| 91-92 | 1ª Categoria Preferente | 3º(7*) | |
| 92-93 | Tercera División | 16ª | |
| 93-94 | Tercera División | 18º | |
| 94-95 | 1ª Categoria Preferente | 1º(8*) | |
| 95-96 | Tercera División | 13º | |
| 96-97 | Tercera División | 8º | |
| 97-98 | Tercera División | 3º(9*) | |
| 98-99 | Tercera División | 3º(10*) | |
| 99-00 | 2ªB Grupo I | 18º | |
| 00-01 | Tercera División | 1º | |
| 01-02 | 2ªB Grupo III | 8º | |
| 02-03 | 2ªB Grupo I | 3º(11*) | |
| 03-04 | 2ªB Grupo IV | 1º(12*) | |
| 04-05 | 2ªB Grupo I | 13º | |
| 05-06 | 2ªB Grupo I | 11º | |
| 06-07 | 2ªB Grupo I | 12º | |
| 07-08 | 2ªB Grupo I | 13º | |
| 08-09 | 2ªB Grupo II | ||
| 1* | Eliminado por Unión Chile y Telde en la fase de ascenso a Primera Categoría Regional | |
| 2* | Eliminado por el San Isidro de Gáldar en la fase de ascenso a 1ª Categoría Regional | |
| 3* | Asciende a 1ª Categoría Regional | |
| 4* | Asciende a 1ª Categoría Preferente | |
| 5* | Asciende a 3ª División al crearse un grupo canario en esta categoría | |
| 6* | Eliminado por el Realejos en la Promoción de ascenso a Tercera División | |
| 7* | Asciende a Tercera División al quedar primero en el play-off de ascenso | |
| 8* | Asciende directamente a Tercera División | |
| 9* | Participa en el play-off de ascenso que lleva al Universidad de Las Palmas a la 2ª B | |
| 10* | Asciende a 2ª B tras hacerse con el play-off | |
| 11* | Juega el play-off de ascenso a 2ª A en el que queda 4º clasificado | |
| 12* | Juega el play-off de ascenso a 2ª A en el que queda 3º clasificado | |







